测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.95014.com | 0.945s |
2 | www.52729.com | 0.140s |
3 | www.31024.com | 0.258s |
4 | www.31630.com | 0.308s |
5 | www.59458.com | 0.992s |
6 | www.16885.com | 0.683s |
7 | www.5542.com | 0.404s |
8 | www.59595.com | 0.742s |
9 | www.7827.com | 0.28s |
10 | www.9432.com | 0.471s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.11572.com | get | 0.795s |
www.38730.com | get | 0.97s |
www.91318.com | get | 2.894s |
www.95974.com | get | 0.2883s |
www.63617.com | get | 2.7187s |
www.93820.com | get | 1.5294s |
www.19369.com | get | 1.9201s |
www.92082.com | get | 1.458s |
www.91986.com | get | 0.6095s |
www.15141.com | ping | 0.1637s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表