测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.76002.com | 0.450s |
2 | www.79758.com | 0.638s |
3 | www.34934.com | 0.550s |
4 | www.74850.com | 0.848s |
5 | www.60231.com | 0.493s |
6 | www.80687.com | 0.177s |
7 | www.38058.com | 0.611s |
8 | www.1423.com | 0.938s |
9 | www.35143.com | 0.260s |
10 | www.2655.com | 0.654s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.75414.com | get | 0.265s |
www.2105.com | get | 0.74s |
www.88756.com | get | 2.541s |
www.36534.com | get | 0.7193s |
www.39410.com | get | 2.7387s |
www.59258.com | get | 1.5329s |
www.38807.com | get | 1.9528s |
www.74702.com | get | 1.241s |
www.91697.com | get | 0.7775s |
www.79604.com | ping | 0.9827s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表