测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.37093.com | 0.324s |
2 | www.27681.com | 0.884s |
3 | www.84744.com | 0.326s |
4 | www.10188.com | 0.838s |
5 | www.61799.com | 0.145s |
6 | www.2671.com | 0.810s |
7 | www.17525.com | 0.497s |
8 | www.62098.com | 0.177s |
9 | www.8777.com | 0.126s |
10 | www.75539.com | 0.194s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.88679.com | get | 0.322s |
www.13667.com | get | 0.104s |
www.4580.com | get | 2.832s |
www.44185.com | get | 0.4303s |
www.8810.com | get | 2.2947s |
www.17967.com | get | 1.5623s |
www.78243.com | get | 1.9485s |
www.57513.com | get | 1.104s |
www.34398.com | get | 0.6125s |
www.81289.com | ping | 0.9047s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表