测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.912888.COM | 0.123s |
2 | WWW.J62226.COM | 0.896s |
3 | WWW.25365365.COM | 0.596s |
4 | WWW.BMYOBO88.COM | 0.430s |
5 | WWW.NC055.COM | 0.737s |
6 | WWW.2800366.COM | 0.634s |
7 | WWW.55668888.COM | 0.663s |
8 | WWW.HG208888.COM | 0.997s |
9 | WWW.45607.COM | 0.384s |
10 | WWW.B00222.COM | 0.855s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.BET802.COM | get | 0.469s |
WWW.AOMENJINSHA.COM | get | 0.299s |
WWW.JSVIP7788.COM | get | 2.651s |
WWW.JSS833.COM | get | 0.8683s |
WWW.DZ826.COM | get | 2.6577s |
WWW.612666.COM | get | 1.5820s |
WWW.123357.COM | get | 1.9381s |
WWW.P122.COM | get | 1.882s |
WWW.228888.COM | get | 0.7645s |
WWW.QP010.COM | ping | 0.5487s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表