测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.18967.com | 0.181s |
2 | www.96762.com | 0.78s |
3 | www.21131.com | 0.644s |
4 | www.30372.com | 0.728s |
5 | www.57577.com | 0.31s |
6 | www.38723.com | 0.410s |
7 | www.22578.com | 0.540s |
8 | www.21494.com | 0.946s |
9 | www.64890.com | 0.262s |
10 | www.2932.com | 0.331s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.0047.com | get | 0.39s |
www.hg6889.com | get | 0.749s |
www.3944.com | get | 2.686s |
www.4063.com | get | 0.4783s |
www.24124.com | get | 2.3967s |
www.17475.com | get | 1.5553s |
www.94101.com | get | 1.9893s |
www.65586.com | get | 1.958s |
www.73771.com | get | 0.1685s |
www.63175.com | ping | 0.4657s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表