测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.123118.NET | 0.400s |
2 | WWW.WWW.QYH33.COM | 0.312s |
3 | WWW.AP5588.COM | 0.354s |
4 | WWW.WWW.D018.COM | 0.277s |
5 | WWW.4089.COM | 0.728s |
6 | WWW.DH3333.COM | 0.931s |
7 | WWW.WWW.BA0011.COM | 0.761s |
8 | WWW.993520.COM | 0.444s |
9 | WWW.WWW.999006.OCWWW | 0.476s |
10 | WWW.199199.COM | 0.988s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.HIBET.HK | get | 0.521s |
WWW.WWW.815MSC.COM | get | 0.79s |
WWW.WWW.AAABWIN.COM | get | 2.404s |
WWW.QE89.COM | get | 0.2413s |
WWW.3844.COM | get | 2.4027s |
WWW.BJB555.COM | get | 1.5902s |
WWW.WWW.0074.COM | get | 1.9539s |
WWW.WWW.136MSC.COM | get | 1.895s |
WWW.WWW.H88333.COM | get | 0.1655s |
WWW.6.COM | ping | 0.7977s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表