测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.71522.com | 0.872s |
2 | www.93445.com | 0.10s |
3 | www.hg6426.com | 0.144s |
4 | www.10315.com | 0.21s |
5 | www.36133.com | 0.619s |
6 | www.30919.com | 0.108s |
7 | www.71615.com | 0.56s |
8 | www.42027.com | 0.646s |
9 | www.16310.com | 0.666s |
10 | www.27735.com | 0.906s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.3507.com | get | 0.469s |
www.70860.com | get | 0.714s |
www.92937.com | get | 2.744s |
www.82360.com | get | 0.5953s |
www.hg9197.com | get | 2.5557s |
www.55993.com | get | 1.52s |
www.25299.com | get | 1.9191s |
www.47839.com | get | 1.791s |
www.34499.com | get | 0.2235s |
www.7823.com | ping | 0.6587s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表