测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.WWW.AG.SL099.COM | 0.571s |
2 | WWW.PJ299299.COM | 0.700s |
3 | WWW.9013.COM | 0.378s |
4 | WWW.JSHBET8.COM | 0.509s |
5 | WWW.WWW.2930.COM | 0.850s |
6 | WWW.MZ0055.COM | 0.827s |
7 | WWW.BOBIFA888.COM | 0.204s |
8 | WWW.WWW.749MSC.COM | 0.896s |
9 | WWW.WWW.S388.COM | 0.413s |
10 | WWW.WWW.SBLIVE55.COM | 0.476s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.HG7713.COM | get | 0.301s |
WWW.WIN0800.COM | get | 0.421s |
WWW.22144.COM | get | 2.627s |
WWW.WWW.319MSC.COM | get | 0.4963s |
WWW.TUSHAN08.COM | get | 2.317s |
WWW.WWW.EQ010.COM | get | 1.5315s |
WWW.DSJ008.COM | get | 1.9359s |
WWW.G2005.COM | get | 1.414s |
WWW.LUHECHAI.COM | get | 0.5125s |
WWW.888.03210.COM | ping | 0.2607s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表