测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.hg2982.com | 0.125s |
2 | www.89650.com | 0.694s |
3 | www.39330.com | 0.750s |
4 | www.88959.com | 0.154s |
5 | www.hg2321.com | 0.723s |
6 | www.27108.com | 0.896s |
7 | www.77142.com | 0.12s |
8 | www.84686.com | 0.205s |
9 | www.89022.com | 0.699s |
10 | www.10241.com | 0.432s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.23494.com | get | 0.595s |
www.98972.com | get | 0.650s |
www.16841.com | get | 2.683s |
www.23282.com | get | 0.4713s |
www.36662.com | get | 2.1037s |
www.8750.com | get | 1.5526s |
www.5956.com | get | 1.9378s |
www.5957.com | get | 1.591s |
www.88395.com | get | 0.5045s |
www.25309.com | ping | 0.7267s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表