测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.14022.COM | 0.78s |
2 | WWW.BET338.COM | 0.381s |
3 | WWW.74441.COM | 0.177s |
4 | WWW.333899.COM | 0.256s |
5 | WWW.2418H.COM | 0.675s |
6 | WWW.02365.CC | 0.700s |
7 | WWW.LEHU10.VIP | 0.51s |
8 | WWW.18422.COM | 0.662s |
9 | WWW.755458.COM | 0.505s |
10 | WWW.HG2731.COM | 0.311s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.XPJ2898.COM | get | 0.344s |
WWW.77990040.COM | get | 0.71s |
WWW.19927KKKK.COM | get | 2.337s |
WWW.24555.COM | get | 0.3103s |
WWW.14196.COM | get | 2.3007s |
WWW.PJ65188.COM | get | 1.5967s |
WWW.5500.COM | get | 1.9296s |
WWW.10922.COM | get | 1.156s |
WWW.31344.COM | get | 0.6575s |
WWW.546678.COM | ping | 0.9717s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表