测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.10630.com | 0.770s |
2 | www.71951.com | 0.270s |
3 | www.60892.com | 0.445s |
4 | www.31154.com | 0.308s |
5 | www.78093.com | 0.29s |
6 | www.57830.com | 0.57s |
7 | www.6724.com | 0.728s |
8 | www.15684.com | 0.826s |
9 | www.42404.com | 0.753s |
10 | www.54565.com | 0.336s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.57474.com | get | 0.278s |
www.5568.com | get | 0.726s |
www.7404.com | get | 2.633s |
www.22676.com | get | 0.4263s |
www.66512.com | get | 2.8017s |
www.5643.com | get | 1.5526s |
www.0539.com | get | 1.9499s |
www.16027.com | get | 1.320s |
www.94121.com | get | 0.485s |
www.8943.com | ping | 0.4967s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表