测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.33608.com | 0.627s |
2 | www.33574.com | 0.805s |
3 | www.37241.com | 0.650s |
4 | www.24014.com | 0.497s |
5 | www.42610.com | 0.216s |
6 | www.77715.com | 0.929s |
7 | www.94113.com | 0.537s |
8 | www.88486.com | 0.222s |
9 | www.10101.com | 0.240s |
10 | www.68548.com | 0.795s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.48108.com | get | 0.199s |
www.88852.com | get | 0.767s |
www.41013.com | get | 2.181s |
www.5880.com | get | 0.5463s |
www.49673.com | get | 2.4967s |
www.26767.com | get | 1.5723s |
www.21782.com | get | 1.9862s |
www.18524.com | get | 1.124s |
www.6139.com | get | 0.1045s |
www.hg9480.com | ping | 0.1247s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表